2. Bundesliga Prognose & KI-Tipps
Wahrscheinlichkeiten für jedes 2. Bundesliga-Spiel und eine Tabellenprognose aus 20.000 simulierten Saisonverläufen. Täglich neu berechnet.
Aufstiegs-Chance VfL Wolfsburg 42 %
2. Bundesliga Tipps: nächste Spiele
Aktuell sind keine 2. Bundesliga-Spiele in den nächsten Tagen angesetzt.
KI-Tabellenprognose 2026/27
| # | Verein | Sp. | Tore | Pkt. | Prognose Pkt. | Endplatz | Aufstieg | Relegation | Abstieg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | 4 | 12:5 | 12 | 56,9 | 35 % | 13 % | <1 % | |
| 2 | 1. FC Nürnberg | 4 | 13:5 | 10 | 55,9 | 32 % | 13 % | <1 % | |
| 3 | 1. FC Heidenheim | 4 | 11:10 | 9 | 54,2 | 24 % | 11 % | 1 % | |
| 4 | VfL Wolfsburg | 4 | 10:6 | 8 | 58,1 | 42 % | 13 % | <1 % | |
| 5 | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 5:1 | 8 | 52,6 | 18 % | 10 % | 1 % | |
| 6 | VfL Bochum | 4 | 3:3 | 6 | 47,4 | 6 % | 5 % | 5 % | |
| 7 | 1. FC Magdeburg | 4 | 7:8 | 6 | 46,4 | 5 % | 4 % | 7 % | |
| 8 | VfL Osnabrück | 4 | 7:8 | 6 | 38,5 | <1 % | 1 % | 32 % | |
| 9 | Karlsruher SC | 4 | 6:8 | 5 | 45,4 | 4 % | 3 % | 9 % | |
| 10 | Arminia Bielefeld | 4 | 7:8 | 4 | 47,3 | 6 % | 5 % | 5 % | |
| 11 | Energie Cottbus | 4 | 10:12 | 4 | 40,6 | 1 % | 1 % | 24 % | |
| 12 | SpVgg Greuther Fürth | 4 | 7:9 | 4 | 39,5 | 1 % | 1 % | 27 % | |
| 13 | Hannover 96 | 4 | 4:6 | 4 | 52,2 | 17 % | 10 % | 1 % | |
| 14 | Eintracht Braunschweig | 4 | 10:10 | 3 | 36,1 | <1 % | <1 % | 43 % | |
| 15 | FC St. Pauli | 4 | 6:7 | 3 | 44,0 | 2 % | 2 % | 10 % | |
| 16 | Holstein Kiel | 4 | 6:8 | 3 | 44,9 | 3 % | 3 % | 9 % | |
| 17 | Dynamo Dresden | 4 | 5:10 | 3 | 45,4 | 3 % | 3 % | 8 % | |
| 18 | SV Darmstadt 98 | 4 | 2:7 | 1 | 42,2 | 2 % | 2 % | 16 % |
20.000 simulierte Saisonverläufe mit 270 ausstehenden Spielen. Die Balken zeigen, wie oft ein Verein auf Platz 1 bis 18 landet (links = Platz 1).
Fragen zur 2. Bundesliga
Wer steigt 2026/27 in die Bundesliga auf?
Die höchsten Chancen auf einen direkten Aufstiegsplatz haben VfL Wolfsburg (42 %), Hertha BSC (35 %), 1. FC Nürnberg (32 %).
Wer steigt aus der 2. Bundesliga ab?
Am stärksten abstiegsgefährdet sind Eintracht Braunschweig (43 %), VfL Osnabrück (32 %), SpVgg Greuther Fürth (27 %).
Wie entstehen die 2. Bundesliga-Prognosen?
Ein Tor-Modell schätzt für jedes Team Angriffs- und Abwehrstärke aus den Ergebnissen und Expected Goals der letzten Jahre. Daraus berechnen wir für jedes Spiel alle Wahrscheinlichkeiten und simulieren den Rest der Saison 20.000-mal.