Serie A Prognose & KI-Tipps
Wahrscheinlichkeiten für jedes Serie A-Spiel und eine Tabellenprognose aus 20.000 simulierten Saisonverläufen. Täglich neu berechnet.
Meister-Chance Inter Mailand 65 %
Serie A Tipps: nächste Spiele
Freitag, 11. September
Samstag, 12. September
Sonntag, 13. September
Montag, 14. September
Freitag, 18. September
KI-Tabellenprognose 2026/27
| # | Verein | Sp. | Tore | Pkt. | Prognose Pkt. | Endplatz | Meister | Champions League | Abstieg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Rom | 3 | 10:1 | 9 | 75,3 | 21 % | 85 % | 0 % | |
| 2 | Inter Mailand | 3 | 8:3 | 9 | 82,6 | 65 % | 97 % | 0 % | |
| 3 | Lazio Rom | 3 | 4:1 | 9 | 57,6 | <1 % | 11 % | <1 % | |
| 4 | Como 1907 | 3 | 7:3 | 7 | 68,7 | 6 % | 58 % | 0 % | |
| 5 | AC Mailand | 3 | 5:2 | 7 | 63,2 | 1 % | 30 % | <1 % | |
| 6 | Juventus Turin | 3 | 4:1 | 7 | 68,5 | 5 % | 56 % | <1 % | |
| 7 | Frosinone Calcio | 3 | 6:3 | 6 | 45,5 | <1 % | <1 % | 11 % | |
| 8 | Atalanta Bergamo | 3 | 4:3 | 6 | 63,3 | 1 % | 30 % | <1 % | |
| 9 | Cagliari Calcio | 3 | 2:1 | 6 | 43,5 | 0 % | <1 % | 16 % | |
| 10 | US Sassuolo | 3 | 5:5 | 4 | 47,7 | 0 % | 1 % | 7 % | |
| 11 | Udinese Calcio | 3 | 5:5 | 4 | 46,5 | 0 % | 1 % | 8 % | |
| 12 | SSC Neapel | 3 | 5:5 | 3 | 62,9 | 1 % | 29 % | <1 % | |
| 13 | FC Turin | 3 | 4:5 | 3 | 41,3 | 0 % | <1 % | 25 % | |
| 14 | US Lecce | 3 | 2:5 | 3 | 34,6 | 0 % | <1 % | 59 % | |
| 15 | FC Bologna | 3 | 2:4 | 1 | 50,0 | <1 % | 2 % | 4 % | |
| 16 | Parma Calcio | 3 | 1:4 | 1 | 35,6 | 0 % | <1 % | 53 % | |
| 17 | AC Monza | 3 | 4:8 | 1 | 37,6 | 0 % | <1 % | 42 % | |
| 18 | FC Venedig | 3 | 2:7 | 0 | 41,9 | 0 % | <1 % | 23 % | |
| 19 | CFC Genua | 3 | 1:7 | 0 | 39,6 | 0 % | <1 % | 32 % | |
| 20 | AC Florenz | 3 | 1:9 | 0 | 43,0 | 0 % | <1 % | 19 % |
20.000 simulierte Saisonverläufe mit 350 ausstehenden Spielen. Die Balken zeigen, wie oft ein Verein auf Platz 1 bis 20 landet (links = Platz 1).
Fragen zur Serie A
Wer wird Serie A-Meister 2026/27?
Laut unserer Simulation ist Inter Mailand mit 65 % der klare Titelfavorit. Dahinter folgen AS Rom (21 %), Como 1907 (6 %), Juventus Turin (5 %).
Wer steigt aus der Serie A ab?
Am stärksten abstiegsgefährdet sind US Lecce (59 %), Parma Calcio (53 %), AC Monza (42 %).
Wie entstehen die Serie A-Prognosen?
Ein Tor-Modell schätzt für jedes Team Angriffs- und Abwehrstärke aus den Ergebnissen und Expected Goals der letzten Jahre. Daraus berechnen wir für jedes Spiel alle Wahrscheinlichkeiten und simulieren den Rest der Saison 20.000-mal.