Bundesliga Prognose & KI-Tipps
Wahrscheinlichkeiten für jedes Bundesliga-Spiel und eine Tabellenprognose aus 20.000 simulierten Saisonverläufen. Täglich neu berechnet.
Meister-Chance FC Bayern München 90 %
Bundesliga Tipps: nächste Spiele
Freitag, 11. September
Samstag, 12. September
Sonntag, 13. September
KI-Tabellenprognose 2026/27
| # | Verein | Sp. | Tore | Pkt. | Prognose Pkt. | Endplatz | Meister | Champions League | Relegation | Abstieg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Augsburg | 2 | 7:1 | 6 | 43,8 | <1 % | 4 % | 4 % | 5 % | |
| 2 | SC Freiburg | 2 | 5:1 | 6 | 47,3 | <1 % | 9 % | 2 % | 2 % | |
| 3 | Borussia Dortmund | 2 | 5:2 | 6 | 67,0 | 7 % | 89 % | 0 % | 0 % | |
| 4 | SV Elversberg | 2 | 7:5 | 6 | 46,9 | <1 % | 9 % | 3 % | 3 % | |
| 5 | 1. FSV Mainz 05 | 2 | 5:0 | 4 | 48,3 | <1 % | 12 % | 2 % | 1 % | |
| 6 | FC Bayern München | 2 | 5:1 | 4 | 81,4 | 90 % | >99 % | 0 % | 0 % | |
| 7 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 6:3 | 3 | 60,9 | 2 % | 69 % | <1 % | <1 % | |
| 8 | RB Leipzig | 2 | 4:3 | 3 | 55,1 | <1 % | 38 % | <1 % | <1 % | |
| 9 | VfB Stuttgart | 2 | 5:6 | 3 | 58,5 | 1 % | 56 % | <1 % | <1 % | |
| 10 | SV Werder Bremen | 2 | 4:5 | 3 | 37,4 | 0 % | 1 % | 11 % | 22 % | |
| 11 | 1. FC Köln | 2 | 4:6 | 3 | 38,2 | 0 % | 1 % | 10 % | 19 % | |
| 12 | SC Paderborn 07 | 2 | 0:1 | 1 | 34,9 | 0 % | <1 % | 12 % | 33 % | |
| 13 | Eintracht Frankfurt | 2 | 4:7 | 1 | 43,7 | <1 % | 4 % | 5 % | 6 % | |
| 14 | FC Schalke 04 | 2 | 0:3 | 1 | 35,0 | 0 % | <1 % | 13 % | 32 % | |
| 15 | 1. FC Union Berlin | 2 | 3:7 | 1 | 35,3 | 0 % | <1 % | 13 % | 31 % | |
| 16 | TSG Hoffenheim | 2 | 4:6 | 0 | 44,6 | <1 % | 5 % | 4 % | 5 % | |
| 17 | Borussia Mönchengladbach | 2 | 3:7 | 0 | 37,8 | 0 % | 1 % | 10 % | 20 % | |
| 18 | Hamburger SV | 2 | 0:7 | 0 | 37,4 | 0 % | 1 % | 11 % | 22 % |
20.000 simulierte Saisonverläufe mit 288 ausstehenden Spielen. Die Balken zeigen, wie oft ein Verein auf Platz 1 bis 18 landet (links = Platz 1).
Fragen zur Bundesliga
Wer wird Bundesliga-Meister 2026/27?
Laut unserer Simulation ist FC Bayern München mit 90 % der klare Titelfavorit. Dahinter folgen Borussia Dortmund (7 %), Bayer 04 Leverkusen (2 %), VfB Stuttgart (1 %).
Wer steigt aus der Bundesliga ab?
Am stärksten abstiegsgefährdet sind SC Paderborn 07 (33 %), FC Schalke 04 (32 %), 1. FC Union Berlin (31 %).
Wie entstehen die Bundesliga-Prognosen?
Ein Tor-Modell schätzt für jedes Team Angriffs- und Abwehrstärke aus den Ergebnissen und Expected Goals der letzten Jahre. Daraus berechnen wir für jedes Spiel alle Wahrscheinlichkeiten und simulieren den Rest der Saison 20.000-mal.