Analyse
Unser Modell sieht ein Heimsieg von UD Levante als wahrscheinlichsten Ausgang (40 %). Erwartet werden 1,4 Tore für UD Levante und 1,2 für Athletic Bilbao.
Die Wahrscheinlichkeit für mehr als 2,5 Tore liegt bei 48 %, dass beide Teams treffen bei 53 %.
Die Faktoren
- Form UD Levante: NNUSU
- Form Athletic Bilbao: NNNSS
Fazit: Wahrscheinlichster Ausgang: ein Heimsieg von UD Levante mit 40 %.
Automatisch aus den Modellzahlen erstellt.
Alle Wahrscheinlichkeiten & Quoten
| Markt | Tipp | KI | Faire Quote | Beste Quote | Erwartungswert |
|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis (1X2) | Sieg UD Levante | 40 % | 2,48 | – | – |
| Ergebnis (1X2) | Sieg Athletic Bilbao | 33 % | 3,02 | – | – |
| Ergebnis (1X2) | Unentschieden | 26 % | 3,78 | – | – |
| Doppelte Chance | Kein Remis | 74 % | 1,36 | – | – |
| Doppelte Chance | UD Levante oder Remis | 67 % | 1,50 | – | – |
| Doppelte Chance | Athletic Bilbao oder Remis | 60 % | 1,68 | – | – |
| Tore | Über 1,5 Tore | 73 % | 1,37 | – | – |
| Tore | Unter 1,5 Tore | 27 % | 3,73 | – | – |
| Tore | Über 2,5 Tore | 48 % | 2,08 | – | – |
| Tore | Unter 2,5 Tore | 52 % | 1,92 | – | – |
| Tore | Über 3,5 Tore | 26 % | 3,81 | – | – |
| Tore | Unter 3,5 Tore | 74 % | 1,36 | – | – |
| Beide Teams treffen | Ja | 53 % | 1,90 | – | – |
| Beide Teams treffen | Nein | 47 % | 2,11 | – | – |
Faire Quote = 1 / KI-Wahrscheinlichkeit. Der Erwartungswert zeigt, was du pro Euro Einsatz langfristig gewinnst oder verlierst, wenn unsere Wahrscheinlichkeit stimmt.
Ergebnis-Wahrscheinlichkeiten
Athletic Bilbao – Tore →
↓ UD Levante – Tore
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7,5 | 9,0 | 5,6 | 2,3 | 0,7 | 0,2 |
| 1 | 10 | 13 | 7,6 | 3,1 | 1,0 | 0,2 |
| 2 | 7,1 | 8,6 | 5,3 | 2,1 | 0,7 | 0,2 |
| 3 | 3,2 | 3,9 | 2,4 | 1,0 | 0,3 | 0,1 |
| 4 | 1,1 | 1,4 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |
| 5 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Modell und Markt
| Quelle | 1 | X | 2 | Über 2,5 |
|---|---|---|---|---|
| Tor-Modell allein | 40 % | 26 % | 33 % | 48 % |
| KI-Prognose | 40 % | 26 % | 33 % | 48 % |
Für dieses Spiel liegen noch keine Buchmacher-Quoten vor. Die Prognose stammt deshalb allein aus dem Tor-Modell und wird aktualisiert, sobald Quoten verfügbar sind. Mehr zur Methode.